鑫海礦裝選礦設(shè)備主要包括:磨礦設(shè)備、浮選設(shè)備、濃縮脫水設(shè)備、磁選設(shè)備、重選設(shè)備等,部分設(shè)備是鑫海自主研發(fā)并榮獲專利的產(chǎn)品,是ios質(zhì)量管理體系認(rèn)證設(shè)備。查看詳情
金礦CIP生產(chǎn)線流程是采用活性炭直接從氰化礦漿中吸附回收金的無過濾氰化炭漿工藝流程,包括浸出礦漿的準(zhǔn)備,氰化浸出,活性炭吸附,載金炭解吸,經(jīng)電擊得到金泥,脫金炭再循環(huán),浸出礦漿的處理等七個(gè)作業(yè)階段。查看詳情
首頁 產(chǎn)品中心 磁選設(shè)備 永磁筒式磁選機(jī)
1、均為新型高效的濕式磁選機(jī)設(shè)備;
2、磁系全部采用高磁能積、高矯頑力的釹鐵硼磁鐵,磁場強(qiáng)度高,作用深度大。磁場強(qiáng)度8年退磁率不超過5%;
3、具有場強(qiáng)漸變、平滑過渡的大包角磁系,增加分選帶長度和磁翻轉(zhuǎn)次數(shù),實(shí)現(xiàn)磁性礦物和非(弱)磁性礦物的高效分離;
4、磁系包貼不導(dǎo)磁不銹鋼,確保磁鐵不脫落;
5、根據(jù)不同的用途和分選條件,各系列磁選機(jī)具有不同的磁系設(shè)計(jì)和槽體結(jié)構(gòu);
6、槽體結(jié)構(gòu)均為半逆流型。也可根據(jù)分選條件和用戶要求制作成順流型槽體;
7、筒體采用不導(dǎo)磁不銹鋼并包貼耐磨橡膠,筒體的使用壽命顯著提高;
8、該永磁滾筒對(duì)生產(chǎn)的適應(yīng)能力強(qiáng),能承受較大的給礦量波動(dòng)、給礦粒度和礦漿濃度的波動(dòng);
9、可以同時(shí)獲得高品位和高回收率的優(yōu)越選礦指標(biāo);
10、各系列磁選機(jī)可以配合使用,也可以單獨(dú)使用其中一種系列,均可以獲得優(yōu)良的選礦指標(biāo);
11、設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行可靠、維修方便。
永磁筒式磁選機(jī)根據(jù)其箱底結(jié)構(gòu)的不同,可以分為順流型、逆流型與半逆流型三種。
順流型永磁筒式磁選機(jī):礦漿給入方向與筒轉(zhuǎn)向相同,精礦在另一側(cè)排出,尾礦直接在底部排出,一般應(yīng)用于6~0mm強(qiáng)磁性礦物粗、精選,回收率低、品位高(因磁翻作用強(qiáng))但不宜處理細(xì)粒(因筒與礦漿相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度較低,清洗作用差)逆流型永磁筒式磁選機(jī):礦漿給入方向與筒轉(zhuǎn)向相反,精礦在給礦一側(cè)排出,尾礦與另一側(cè)排出。一般應(yīng)用于0.6-0mm強(qiáng)磁性礦石粗、掃選,回收率高(因尾礦排出點(diǎn)處離給礦口遠(yuǎn),選別充分)但品位低(因磁翻作用差)。
半逆流型永磁滾筒:礦漿給入方向與筒轉(zhuǎn)向一半相同,一半相反,與順流型不同之處是礦漿在槽內(nèi)轉(zhuǎn)了個(gè)圈。因?yàn)榈V漿被沖散水沖成松散狀,可防止夾雜,并且礦漿運(yùn)動(dòng)方向與磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm強(qiáng)磁性礦石粗、精、掃選回收率、品位都高,礦漿面平穩(wěn),因而選別穩(wěn)定。故應(yīng)用較廣泛。
CTBY預(yù)選用永磁筒式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(qiáng)(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
給礦粒度(mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設(shè)備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設(shè)備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設(shè)備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBC粗選用永磁筒式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(qiáng)(mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設(shè)備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設(shè)備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設(shè)備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBJ精選用永磁筒式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(qiáng)(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
給礦粒度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設(shè)備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設(shè)備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設(shè)備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBN濃縮用永磁筒式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(qiáng)(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設(shè)備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設(shè)備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設(shè)備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
某磁鐵礦選廠采用鑫海永磁筒式磁選機(jī),該磁選機(jī)設(shè)備具有不同的磁系設(shè)計(jì)和槽體結(jié)構(gòu),可以更好地解決選廠前多礦石成分和用途的考慮。同時(shí),對(duì)生產(chǎn)的適應(yīng)能力強(qiáng),既可配合使用也可單獨(dú)使用,能夠更好地獲得優(yōu)良的選礦指標(biāo)。
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!
請(qǐng)您填寫詳細(xì)的需求信息:
如果以上信息無法滿足您的需求,請(qǐng)?jiān)诖颂顚懩木唧w需要。
傳 真:0535-6300568
地址:山東省煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫海街188號(hào)
版權(quán)所有 ©山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司 2020 魯ICP備09086270號(hào)-96
營業(yè)執(zhí)照信息公示
魯公網(wǎng)安備 37061102001241號(hào)